暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
基本参数 | |
---|---|
亮度 | 8500流明 |
变焦类型 | 变焦 |
幕布尺寸 | 无幕布 |
对比度 | 2500000:1 |
标准分辨率 | 1920*1080 |
灯泡寿命(h) | 20000 |
技术类型 | LCOS |
是否便携式 | 否 |
梯形校正(水平) | 支持 |
梯形校正(垂直) | 不支持 |
显示色彩 | 10.7亿色 |
画面比例 | 16:10 |
颜色分类 | 白色 |
质保期限 | 1年 |
投射比 | 详见图文详情参数 |
投影芯片 | 详见图文详情参数 |
投影镜头 | 详见图文详情参数 |
光源类型 | 详见图文详情参数 |
点数矫正 | |
音频接口(主机自带接口) | 详见图文详情参数 |
视频接口(主机自带接口) | 详见图文详情参数 |
控制接口(主机自带接口) | 详见图文详情参数 |
投影幕布类型 | 无 |
亮度均匀值 | 详见图文详情参数 |
垂直扫描频率 | 详见图文详情参数 |
水平扫描频率 | 详见图文详情参数 |
支持的色彩数 | 详见图文详情参数 |
扬声器 | 无 |
是否支持2D转3D | 否 |
噪音dB(A) | 详见图文详情参数 |
分辨率说明 | 详见图文详情参数 |
重量 | 2KG以上 |
亮度具体值 | 详见图文详情参数 |
节能 | |
中国节能产品认证证书编号 | |
中国节能产品认证证书有效期 | |
中国节能产品认证证书扫描件 | |
环保 | |
中国环境标志产品认证证书编号 | |
中国环境标志产品认证证书有效期 | |
中国环境标志产品认证证书扫描件 | |
中国国家强制性产品认证证书编号 | |
中国国家强制性产品认证证书有效期 | |
中国国家强制性产品认证证书扫描件 | |
包装清单 | 爱普生(EPSON) CB-PU1008W 投影仪 工程投影机 商用 办公 工程 WUXGA超高清 8500流明 激光光源 电动镜头 |
售后服务 | 正品保证 送货上门 |
产地 | 上海 |
国别 |
暂无商品评论信息 [发表商品评论]
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]